Comisii de specialitate
CONSILIUL MUNICIPAL UNGHENI
Comisia Economie, Buget şi Finanţe
|
N/o |
Nume, prenume |
Reprezentantul partidului |
Funcţie în comisie |
Notă |
|
1. |
Ambros Alexandru |
PAS |
Președinte |
|
|
2. |
Nagnibeda Svetlana |
PAS |
||
|
3. |
Babici Marian |
PAS |
Secretar |
|
|
4. |
Gorceac Andrei |
PAS |
||
|
5. |
Popovici Vladimir |
PSRM |
||
|
6. |
Bădia Irina |
PSRM |
||
|
7. |
Gaviuc Nicolae |
PCRM |
||
|
8. |
Țîțu Ion |
PDSE |
||
|
9. |
Cojocaru Dionisie |
c/i |
Comisia Socială
| N/o | Nume, prenume | Reprezentantul partidului | Funcţie în comisie | Notă
|
| 1. | Ștefănescu Corina | PAS | ||
| 2. | Erezanu Ruslan | PAS | ||
| 3. | Iepuraș Natalia | PAS | ||
| 4. | Mitriuc Ghenadi | PSRM | Președinte | |
| 5. | Cilcevschi Pavel | PSRM | ||
| 6. | Bejenari Eduard | PPCUB | ||
| 7. | Otgon Veronica | PPCUB | Secretar | |
| 8. | Chirilov Iulia | PCRM | ||
| 9. | Lipcanu Pavel | c/i |
Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport
| N/o | Nume, prenume | Reprezentantul partidului | Funcţie în comisie | Notă
|
| 1. | Nuca Ana | PAS | ||
| 2. | Pancu Iulia | PAS | ||
| 3. | Oancea Daniela | PAS | ||
| 4. | Iurtceac Denis | PSRM | ||
| 5. | Bulmaga Alexandru | PSRM | ||
| 6. | Langa Petru | PPCUB | Președinte | |
| 7. | Sanduleac Lidia | PLDM | Secretar | |
| 8. | Moraru Oleg | PPDA | ||
| 9. | Codreanu Cristofor | c/i |




