Comisii de specialitate
CONSILIUL MUNICIPAL UNGHENI
Comisia
ECONOMIE, BUGET ŞI FINANŢE
N/o | Nume, prenume | Reprezentantul partidului | Funcţie în comisie | Notă
|
1. | Moraru Oleg | PPDA | ||
2. | Chirinciuc Vitalie | PPDA | ||
3. | Filimon Ion | PAS | ||
4. | Boboc Victoria | PSRM | ||
5. | Alcaz Nicolae | Independent | Secretar | |
6. | Cojocaru Dionis | PDM | ||
7. | Chitoraga Dumitru | PP ,,Șor” | ||
8. | Cevaga Nicolae | c/i | ||
9. | Goian Anatolie | c/i | Președinte |
Comisia SOCIALĂ
N/o | Nume, prenume | Reprezentantul partidului | Funcţie în comisie | Notă
|
1. | Enachi Nicolae | PSRM | ||
2. | Soleanicov Alexandr | PSRM | Secretar | |
3. | Agachi Ira | PPDA | ||
4. | Bondarenco Igor | PCRM | ||
5. | Banariuc Antonina | PP ,,Șor” | ||
6. | Balan Eduard | PLDM | ||
7. | Pancu Iulia | PDM | ||
8. | Langa Petru | c/i | Președinte | |
9. | Butnaru Andrei | c/i |
Comisia
ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, TINERET, SPORT
N/o | Nume, prenume | Reprezentantul partidului | Funcţie în comisie | Notă
|
1. | Varvariuc Natala | PSRM | ||
2. | Luchina Anjelica | PSRM | Președinte | |
3. | Vrabie Ion | PSRM | ||
4. | Petic Gheorghe | PPDA | ||
5. | Ciuvaga Lilia | PAS | ||
6. | Oancea Daniela | PAS | ||
7. | Cațer Serghei | PDM | Secretar | |
8. | Bejenari Eduard | c/i | ||
9. | Poia Ion | c/i |