Lista consilierilor
LISTA CONSILIERILOR
ÎN CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI
2015-2019
ÎN CONSILIUL ORĂŞENESC UNGHENI
2015-2019
Nr d/o | Nume, prenume | Comisie | Studii | Data nașterii | Telefon de contact | Serviciu | Apart. politică |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nogai Vasile | Buget | Superioare, jurist | 25.11.1952 | 22676/22983 069633434 | Pensionar | PLDM |
2. | Cojocaru Iaroslav | Învățăm. | Superioare, economist | 10.03.1984 | s23061,d26061 079142742 | Director adjunct SRL ,,Magirus” | PLDM |
3. | Bînzaru Vasile | Buget | Superioare, inginer | 30.01.1955 | 069126290 22462,23101 s | Director SRL BNV | PLDM |
4. | Scutaru Ion | Socială | Superioare, inginer | 09.02.1963 | 23600s/21941d 079519455 | Director SRL ,,Orsus” | PLDM |
5. | Țăruș Nicolae | Buget | Superioare, energetician | 19.05.1957 | 069232326 | Administrator SRL ,,EurdomPlast” | PLDM |
6. | Țăranu Vitalie | Socială | Superioare, medic | 01.10.1963 | 069246590 | șef -secție CNAM Ungheni | PLDM |
7. | Butnaru Andrei | Învățăm | Superioare, militar | 06.01.1971 | 079307800 | pensionar | PLDM |
8. | Crăciun Lidia | Socială | Superioare, medic | 09.09.1958 | 078877400 | Director IMSP SR Ungheni | PLDM |
9. | Ţîţu Ion | Învăţăm. | Superioare, economist | 11.09.1969 | 023620032, 079538964 | Director SRL „Javelin” | PD |
10. | Chirinciuc Parascovia | Socială | Superioare, tehnolog | 06.03.1961 | S 22270 069162593 | Director Poştă Ungheni | PD |
11. | Bolocan Valeriu | Buget | Superioare inginer | 15.07.1968 | 34465 , 23884 079997107 | SRL Utena | PD |
12. | Scutaru Ion | Buget | Superioare, administrație publică | 10.06.1983 | 069256019 | Administrator SC ,,Chimprodex” | PL |
13. | Buruiană Maria | Învățăm | Superioare, pedagogie | 21.12.1959 | 069060450 | Director educativ, profesor | PL |
14. | Maler Alexandru | Socială | Superioare, jurist | 09.06.1983 | 079061218 | Director ASITO | PPEM |
15. | Postică Marian | Învățăm. | medii | 28.08.1975 | 060060969 | Neangajat | PSRM |
16. | Jurba Valeri | Socială | Superioare, economist | 06.09.1972 | 069125169 | Neangajat | PSRM |
17. | Caducenco Veaceslav | Socială | Superioare, inginer | 20.01.1962 | 069147250 | Expert, CCI Ungheni | PSRM |
18. | Luchina Anjelica | Buget | Superioare, jurist | 15.05.1989 | 067558006 | Jurist-consultant, SRL ,,Rincor-Prim” | PSRM |
19. | Bessmertnaia Natalia | Învățăm . | Superioare, pedagogie | 20.09.1986 | 069322455 | Specialist sec. muncă, SRL ,,Rincor-Prim” | PSRM |
20. | Salamaha Vladimir | Învățăm. | Superioare, economist | 09.09.1972 | 067301921 | pensionar | PSRM |
21. | Grosu Victoria | Buget | Superioare, economist | 12.09.1993 | 061068537 | Administrator, SC ,,Total-Info” SRL | PSRM |
22. | Popovici Vladimir | Buget | Superioare, medic | 22.04.1960 | D 23350 069245829 | Medic SR Ungheni | PCRM |
23. | Adam Ion | Învăţăm. | Superioare, jurist | 07.10.1970 | 88215d 069212514 | Neangajat | PCRM |
24. | Potlog Ion | Socială | Superioare, Medic-stomatolog | 24.03.1963 | 27943, 069352443 | SC,,DentAdmira” SRL, medic stomat. | PCRM |
25. | Pirogan Ștefan | Socială | Superioare, inginer | 02.02.1954 | 069189267 | pensionar | PN |
26. | Sidorenco Alexandr | Buget | Superioare, economist | 05.06.1983 | 078200558 | neangajat | PN |
27. | Bejenari Eduard | Învăţăm. | Superioare, economist | 07.11.1972 | 23483s 069001234 | Director SC,, Avecom-Net” SRL | C/I |
Descarcă tabelul AICI
Trackback from your site.